Filferro de nicrom per a element de calefacció
Aliatge de níquel-crom (aliatge NiCr) caracteritzat per una alta resistivitat, bona resistència a l'oxidació, molt bona estabilitat de forma, bona ductilitat i excel·lent soldabilitat. És adequat per al seu ús a temperatures de fins a 1100 graus.
Enviar la consulta
Introducció al producte

Les aplicacions típiques d'OhmAlloy104B s'utilitzen en plaques calentes olides, escalfadors de bobina oberta en sistemes HVAC, escalfadors d'emmagatzematge nocturn, escalfadors de convecció, reòstats de gran resistència i escalfadors de ventilador. I també s'utilitza per escalfar cables i escalfadors de corda en elements de descongelació i descongelació, mantes i coixinets elèctriques, seients de cotxe, escalfadors de sòcols, escalfadors de terra i resistències.
| Composició química | ||||||
| Aliatge | NiCr80/20 | NiCr70/30 | NiCr60/15 | NiCr35/20 | NiCr30/20 | |
| químic principal | Ni | Bal. | Bal. | 55.0-60.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Composició | Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 |
| Fe | Menor o igual a 1.0 | Menor o igual a 1.0 | Bal. | Bal. | Bal. | |
| Grau de temperatura màxima de treball | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Resistència a 20 graus | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | |
| (Ωmm2/m) | ||||||
| Densitat (g/cm3) | 8.4 | 8.1 | 8.21 | 7.9 | 7.9 | |
| Conductivitat tèrmica (kJ/m·h grau) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Coeficient d'expansió lineal (x 10-6/grau) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Punt de fusió (grau) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Elongació (%) | Major o igual a 20 | Major o igual a 20 | Major o igual a 20 | Major o igual a 20 | Major o igual a 20 | |
| Estructura microgràfica | Austenític | Austenític | Austenític | Austenític | Austenític | |
| Propietat magnètica | Magnètic | Magnètic | Magnètic | Magnètic | Magnètic | |
| Estil de subministrament | |||
| Nom d'aliatges | Tipus | Dimensió | |
| OhmAlloy104BW | Filferro | D= 0,03~8mm | |
| OhmAlloy104BR | Cinta | W= 0,4~40mm | T= 0,03~2,9 mm |
| OhmAlloy104BS | Tira | A= 8~250 mm | T= 0.1~3.0 |
| OhmAlloy104BF | Paper d'alumini | A= 6~120 mm | T= 0.003~0.1 |
| OhmAlloy104BB | Bar | Diàmetre= 8~100 mm | L= 50~1000 |

Equips de prova

Paquet i enviament

Etiquetes populars: cable de nicrom per a element de calefacció, filferro de nicrom de la Xina per a fabricants d'elements de calefacció, proveïdors, fàbrica
Un parell de
Cinta de NicromSegüent
Aliatge de nicrom Ni80Cr20Potser també t'agrada
Enviar la consulta











