
Cable d'extensió aïllat de fibra de vidre tipus T d'alta precisió
| Especificació del cable | ||||
| Nom de l'element | Cable d'extensió tipus T | ![]() |
||
| Material conductor | +Core -Constantan | |||
| Conductor Dia | 7/0,3 mm (0,5 mm2, ±0,01 mm) | |||
| Aïllament interior i gruix | Fibra de vidre 0,3 mm (llarg termini: 400 graus) | |||
| Diàmetre d'aïllament interior | 1,5 mm (±0,2 mm) | |||
| Material de la jaqueta exterior | Fibra de vidre 0,3 mm (llarg termini: 400 graus) | |||
| Diàmetre acabat | 2,36 mm x 3,45 mm (±0,4 mm) | |||
| Pes | 16,4 KG/KM | |||
Composició química del conductor
| Material | Composició química (%) | ||||
| Cu | Ni | Si | Mn | Al | |
| TP (coure) | 100 | ||||
| TN (Constantan) | 55 | 55 | |||
Per al cable d'extensió/compensació, l'estructura bàsica és conductor i aïllament.
Per augmentar la seva capacitat de suport de temperatura i instal·lar-se fàcilment, és aplicable la jaqueta.
A l'entorn de treball, hi ha massa factors que interferiran amb el senyal EMF, per tant, la capa de blindatge és una manera pràctica d'evitar que el cable d'interferències causades per un entorn complex.
Cable d'extensió de termoparell: saber fer
El cable de posició VS Pt Referència nominal de la força termoelectromotriu
| Codi del cable d'extensió | Codi de filferro d'aliatge | Classificació de l'aplicació |
Mesura de la temperatura del terminal (grau) |
Força termoelectrònica nominal (μV) | Força termoelectrònica de grau de precisió (μV) | Força termoelectrònica de grau normal (μV) | ||
|
Tolera- Nce |
Interval de valors |
tolerar- ància |
Interval de valors | |||||
| SC o RC o KCB | SPC o RPC o KPCB | G | 100 | 773 | ±10 | 763~783 | ±12 | 761~785 |
| H | 100 | 773 | - | - | ±12 | 761~785 | ||
| 200 | 1837 | - | - | 1825~1849 | ||||
| TX | TPX | G | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 |
| 100 | 773 | 763~783 | 761~-785 | |||||
| H | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 | ||
| 100 | 773 | 763~783 | 761~785 | |||||
| 200 | 1837 | 1827~1847 | 1825~1849 | |||||
| KX | KPX | G | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 |
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| H | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 | ||
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| 200 | 5978 | 5949~6007 | 5892~6035 | |||||
| EX | EPX | G | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 |
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| H | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 | ||
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| 200 | 5970 | 5936~6004 | 5915~6025 | |||||
| NX | NPX | G | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 |
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| H | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 | ||
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| 200 | 3943 | 3914~3972 | 3887~3999 | |||||
PMF
1. Què és el cable de termoparell tipus T?

El termoparell tipus T és el millor per mesurar temperatures baixes. És un termoparell molt estable i s'utilitza en aplicacions de temperatura extremadament baixes com ara criogènia o congeladors ultra baixos. Consisteix en una cama positiva feta d'un filferro de coure i una cama negativa feta de filferro d'aliatge Constantan (Cu i Cu-Ni).
2. Quins són els inconvenients dels termoparells tipus T?
Per descomptat, normalment hi ha alguns inconvenients amb cada tipus de termopar. Per als tipus T, requereixen una calibració acurada abans d'utilitzar-los, ja que tenen senyals de sortida petits i es poden veure afectats pel soroll. A més, amb el seu rang de temperatura donat, són propensos a danyar-se si s'apropen a 700 graus
Etiquetes populars: Cable d'extensió aïllat de fibra de vidre tipus T d'alta precisió, fabricants, proveïdors, fàbrica de cable d'extensió aïllat de fibra de vidre tipus T d'alta precisió de la Xina
Un parell de
Fil de nicrom per a l'escalfadorPotser també t'agrada
Enviar la consulta











